Salario del Profesor Universitario (2013-2020)
Año | Profesor Titular (USD) | Variación porcentual interanual | Profesor Instructor (USD) | Variación porcentual interanual |
---|---|---|---|---|
2013 | 183,00 | 93,50 | ||
2014 | 129,00 | -29,51% | 71,50 | -23,53% |
2015 | 89,50 | -30,62% | 56,50 | -20,98% |
2016 | 36,00 | -59,78% | 20,00 | -64,60% |
2017 | 61,00 | +69,74% | 37,00 | +85,00% |
2018 | 27,00 | -55,74% | 20,00 | -45,95% |
2019 | 11,00 | -59,26% | 6,70 | -66,50% |
Salarios Docentes del Magisterio Venezolano (40hrs.). Periodo: 2013-2020
Salarios del Magisterio venezolano (40hrs.) vs. Canasta Alimentaria Familiar (CAF)